
平成24年度の募集要項をご紹介します。
詳細は「資料請求」よりお送りします「平成24年度募集要項」でご確認ください。
| 書類 | 推薦 | 一般 | 自己 推薦 AO |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学願書 | ○ | ○ | ○ | 様式1号 本校所定のもの |
| 履歴書 | ○ | ○ | ○ | 全国高等学校統一用紙又は添付のもの |
| 推薦書 | ○ | − | − | 本校所定のもの ※専願とする |
| 学業成績証明書 | ○ | ○ | − | 調査書 |
| 自己推薦文 | − | − | ○ | 600字程度 形式指定なし |
| 卒業見込み証明書 | ○ | ○ | ○ | 既卒者は卒業証明書(卒業証書写可) |
| 写真2枚 | ○ | ○ | ○ | 受験前3ヶ月以内に撮影したもの 正面上半身、無帽 タテ4cm×ヨコ3cmサイズ 入学願書と受験票に貼付 |
| 定型封筒2通 | ○ | ○ | ○ | 受験者の住所氏名を必ず記載 郵便切手650円を貼った定型封筒 |
| 入学検定料 | ○ | ○ | ○ | 10,000円 (郵送の場合は郵便為替にすること) |
| 願書受付期間 | 平成23年9月5日 (月) より 同年9月27日 (火) まで (必着) |
| 試験日 | 平成23年10月2日 (日) |
| 合格発表 | 入試実施翌日郵送にて受験生に通知 (学校長にも通知) |
| 入学手続締切日 | 平成23年10月13日 (木) |
| 願書受付期間 | 平成23年10月5日(水)より 同年10月26日(水)まで(必着) |
| 試験日 | 平成23年10月30日(日) |
| 合格発表 | 入試実施翌日郵送にて受験生に通知 (学校長にも通知) |
| 入学手続締切日 | 平成23年11月10日(木) |
| 願書受付期間 | 平成23年11月1日(火)より 同年11月22日(火)まで(必着) |
| 試験日 | 平成23年11月27日(日) |
| 合格発表 | 入試実施翌日郵送にて受験生に通知 (学校長にも通知) |
| 入学手続締切日 | 平成23年12月8日(木) |
| 願書受付期間 | 平成23年12月1日(木)より 同年12月14日(水)まで(必着) |
| 試験日 | 平成23年12月18日(日) |
| 合格発表 | 入試実施翌日郵送にて受験生に通知 (学校長にも通知) |
| 入学手続締切日 | 平成23年12月27日(火) |
| 願書受付期間 | 平成24年1月5日(木)より 同年2月2日(木)まで(必着) 入学定員に満たない場合は追加募集を行います。 |
| 試験日 | 平成24年2月5日(日) |
| 合格発表 | 入試実施翌日郵送にて受験生に通知 |
| 入学手続締切日 | 平成24年2月16日(木) |
| ●1年次に必要な経費 | |||
|   | 入学手続き時 | 1年生前期分 (3月20日前後) |
1年生後期分 (9月20日前後) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 500,000(県内) 600,000(県外) |
− | − |
| 授業料 | 150,000 | − | 150,000 |
| 実習費 | 135,000 | − | 135,000 |
| 後援会入会費 | ※5,000 | − | − |
| 後援会費 | − | 10,000 | 10,000 |
| 交通災害保険料 | − | 2,000 | − |
| 研修旅行費 | − | 40,000 | − |
| 教科書・器具・材料 | − | 約280,000 | − |
| 計 | 785,000(県内) 885,000(県外) |
約332,000 | 295,000 |
| ※入学説明会当日(2月下旬頃)の払い込みになります。 | |||
| ●2年次に必要な経費 | ||
|   | 2年生前期分 (3月20日前後) |
2年生後期分 (9月20日前後) |
|---|---|---|
| 授業料 | 150,000 | 150,000 |
| 実習費 | 135,000 | 135,000 |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 |
| 交通災害保険料 | 2,000 | − |
| 教科書・器具・材料 | 約80,000 | − |
| 計 | 約377,000 | 295,000 |